| uƒoƒŠƒf[ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ~ƒi[2008vŒˆŽZ‘ |
ŠJÓú2008”N5ŒŽ18“ú`27“ú |
| yŽû“ü‚Ì•”z | i’PˆÊF‰~j |
|
€@@–Ú
|
ŒˆŽZŠz
|
“E@@—v
|
| ŽQ‰Á”ï@1,158l i‚¤‚¿‰ïˆõ27lA ƒ[ƒJ[ŽóuŽÒ6lj |
12,072,000 | “Œ‹ž‡@@197l@@ @10,500* 190l =1,995,000@@8,500* 4l =34,000@@5,000* 3l =15,000 |
| å‘ä@@160l @10,500* 151l =1,585,500@@8,500* 8l =68,000@@5,000* 1l =5,000 |
||
| –¼ŒÃ‰®@173l @10,500* 170l =1,785,000@@8,500* 3l =25,500@@5,000* 0l =0 |
||
| ‘åã@@251l @10,500* 247l =2,593,500@@8,500* 4l =34,000@@5,000* 0l =0 |
||
| “Œ‹ž‡A@202l @10,500* 198l =2,079,000@@8,500* 4l =34,000@@5,000* 0l =0 |
||
| •Ÿ‰ª@@175l @10,500* 169l =1,774,500@@8,500* 4l =34,000@@5,000* 2l =10,000 |
||
| —Œ˜a‰ï | 244,116 | ‹ž“s‰ïê@ŽÓ‹àE’Ê–ó”ï‚Ù‚©@@@ |
| ‹¦Ž^‹à | 60,000 | ƒjƒzƒ“Eƒ~ƒbƒN 2‰ïê@@@@@@ |
| ŽóŽæ—˜‘§ | 215 | @@@@@@@@@ |
| ‡Œv | 12,376,331 | @@@@@@@@@ |
| yŽxo‚Ì•”z | i’PˆÊF‰~j |
|
€@@–Ú
|
ŒˆŽZŠz
|
“E@@—v
|
| uŽtŽÓ‹à@@ | 658,812 | ŵÐE̪²Ù4,900*105.88 ‰~ =518,812 |
| ŽÂè l—@60,000*1‰ñ =60,000 | ||
| ºÃ¨°Á¬°@10,000*8‰ñ =80,000 | ||
| uŽt—·”ï@ | 535,055 | ŵР“nq”ï1,955*105.88 ‰~ =207,027 |
| ‘“à—·”ïEh”‘”ï @328,028 | ||
| ’Ê–ó—¿@ | 429,000 | ’Ê–ó @319,000 |
| “úí’Ê–ó@110,000 | ||
| ‰ïê”ï@@@@@ | 950,215 | “Œ‹ž‡@@@“Œ‹žËÞ¯¸Þ»²Ä@168,000 |
| å‘ä@@@å‘ä‘Û¾ÝÀ°@118,900 | ||
| –¼ŒÃ‰® @@ˆ¤“S˜AŒú¶”N‹àŠî‹à@97,000 | ||
| ‘åã@@@‘åã‚x‚l‚b‚`@217,400 | ||
| “Œ‹ž‡A@@“ú–{‹³ˆç‰ïŠÙ@252,210 | ||
| •Ÿ‰ª•Ÿ@@‰ª¤H‰ï‹cŠ@96,705 | ||
| “–“ú‹@Þ@@@@ | 554,990 | “Œ‹ž‡@@@“Œ‹žËÞ¯¸Þ»²Ä@37,590 |
| å‘ä@@@å‘ä‘Û¾ÝÀ°@23,900 | ||
| ‘åã@@@‘åã‚x‚l‚b‚`@29,220 | ||
| “Œ‹ž‡A@@“ú–{‹³ˆç‰ïŠÙ@14,280 | ||
| ÌßÛ¼Þª¸À°@ËÞÃÞµ @@75,000*6‰ïê =450,000 | ||
| “–“úŽ‘—¿”ï | 1,170,000 | @1,000*1,170û =1,170,000 |
| ŽQlŽ‘—¿”ï | 702,000 | @600*1170û =702,000 |
| “–“úŒo”ï@@@ | 1,684,447 | ½À¯ÌE’Ê–ó —·”ï @@594,895 |
| ½À¯ÌE’Ê–ó h”‘”ï @268,825 | ||
| ŠÏŒõEˆùH‘ã@À¸¼°@250,727 | ||
| ŒÙ“ü’À@30,000*19l(‰„‚×j570,000 | ||
| Žó•t‹Æ–±ˆÏ‘õ”ï | 579,000 | @500*1158Œ =579,000 |
| —vj쬔ï@@@ | 432,000 | “Y‘ @@5*9,500–‡ =47,500 |
| —vj @10*20,000–‡ =200,000 | ||
| ••“› @10*15,000–‡ =150,000 | ||
| Ã޻޲ݗ¿@34,500 | ||
| ”‘—‹Æ–±ˆÏ‘õ”ï | 270,320 | @20*13,516Œ =270,320 |
| —vj”‘—”ï@ | 1,133,780 | @80*13,516Œ =1,081,280 |
| ÌÞØº×°¼Þ@@52,500 | ||
| ’ÊM”ï@ | 101,400 | ØŽè@‘î‹}•Ö @41,400 |
| TEL/FAX@10,000*6䕐 =60,000 | ||
| ‹L˜^”ï@ | 158,322 | DV‚cA‚`‚uº°ÄÞAŽÊ^Œ»‘œ@8,322 |
| @25,000*6䕐 =150,000 | ||
| Lé“`”ï | 52,500 | ¼“ú–{V•·LŽÐ@52,500 |
| ŽG”ï | 32,715 | ‘—‹à—¿A¹°ÌÞÙAͯÄÞÎÝ@32,715 |
| Šé‰æŠÇ—”ï | 1,810,800 | CLC@12,072,000*15% =1,810,800 |
| ŒJ‰z‹à | 1,120,975 | ÊÞØÃÞ°¼®Ý‹¦‰ï@@1,120,975 |
| —\”õ”ï | @ | @@@@@@@@@ |
|
‡Œv
|
12,376,331 | @@@@@@@@@ |
| Ž‘—¿FŽQ‰ÁŽÒ1,158{uŽt9{’Ê–ó31,170 |