| 「第12回地域サロン・宅老所・グループホーム全国研究交流フォーラムinしが」決算書 |
開催日:2009年2月21日〜22日 |
| 【収入の部】 | (単位:円) |
| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 決 算 摘 要 |
| 参加費 825人 | 7,700,000 | 8,288,000 | 一般@12,000×638人=7,656,000 |
| スタッフ枠@6,000×58人=348,000 | |||
| スタッフ枠 1日目のみ@3,000×4人=12,000 | |||
| スタッフ枠 2日目のみ@4,000×5人=20,000 | |||
| 県民枠@2,100×120人=252,000 | |||
| 参考資料代 525冊 | 1,300,000 | 1,393,000 | @3,000×434冊=1,302,000 |
| @1,000×91冊=91,000 | |||
| 協賛金 141件 | 2,200,000 | 1,026,000 | @150,000×1件=150,000 |
| @80,000×1件=80,000 | |||
| @50,000×2件=100,000 | |||
| @40,000×3件=120,000 | |||
| @20,000×5件=100,000 | |||
| @10,000×23件=230,000 | |||
| @5,000×25件=125,000 | |||
| @3,000×20件=60,000 | |||
| @1,000×61件=61,000 | |||
| 補助金 | 200,000 | 200,000 | 善意銀行 |
| 前期繰越金 | 103,514 | 佐賀 | |
| プレ・フォーラム負担金 | -102,450 | -102,450 | |
| その他 | 1,200,000 | 1,200,000 | 街かどケア滋賀ネット「くらし支え合いNPO地域活動支援事業」県民枠一部受託 |
| 受取利息 | 546 | ||
| 合 計 | 12,497,550 | 12,108,610 |
| 【支出の部】 | (単位:円) |
|
項 目
|
予算額
|
決算額
|
決 算 摘 要
|
| 講師謝金 | 660,000 | 770,000 | 27人 |
| 講師旅費 | 587,000 | 540,130 | 32人 送金料 24,990 |
| 講師宿泊費 | 225,000 | 306,000 | @9,000×34泊 =306,000 |
| 会場費 | 1,000,000 | 1,449,493 | 大津市民会館 566,539 |
| アメニティネットワークフォーラム実行委員会881,484 | |||
| 送金料 1,470 | |||
| 当日機材 | 400,000 | 257,260 | プロジェクター@30,000×2台=60,000 |
| パソコン@10,000×2台=20,000 | |||
| ビデオカメラ@10,000×3台=30,000 | |||
| カメラ@3,000×1台=3,000 | |||
| オペレーター@20,000×3日=60,000 | |||
| オペレーター旅費・宿泊費84,260 | |||
| 看板・標示等作成費 | 100,000 | 80,100 | 大津美工(株) 63,000 |
| 前垂れ・標示@300×57枚=17,100 | |||
| 調整旅費 | 300,000 | 219,178 | 作業部会、打合せ、会場下見、監査(会場費含) |
| 当日資料作成費 | 1,503,600 | 1,891,680 | @2,100×0.8×1,126冊 =1,891,680 |
| 参考資料費 | 1,695,000 | 1,776,000 | @3,000×1×592冊 =1,776,000 |
| 講師接遇費 | 350,000 | 185,550 | 茶菓、講師弁当 51,290 |
| スタッフ旅費・宿泊費 84,260 | |||
| 実行委員会費 | 450,000 | 108,440 | 全5回(最終は未払金計上) |
| 当日経費 | 800,000 | 1,047,027 | 行事保険 54,000、スタッフ弁当・飲料 239,458、懇親会42人 336,000 |
| 資料袋 97,755、スタッフ旅費4人 210,040、スタッフ宿泊費 126,000 有料道路、タクシーほか |
|||
| スタッフ日当@10,000×3日= 30,000 | |||
| 通信費 | 70,000 | 95,200 | 切手(作業部会案内、講師依頼、後援依頼、協賛報告など)45,200 TEL・FAX 50,000 |
| 要綱印刷封入費 | 880,000 | 818,680 | 添書@2×13,100枚 =26,200 |
| 要綱@20×20,000部=400,000 | |||
| 封筒@10×13,100枚=131,000 | |||
| 封入@20×13,074枚=261,480 | |||
| 要綱発送費 | 800,000 | 1,045,920 | 要綱発送 会員@80×638通=51,040 全国発送@80×12,436通=994,880 |
| 広報費 | 0 | 26,775 | ブリコラージュ封入 26,250、協賛送金料 525 |
| 当日発送費 | 100,000 | 56,570 | ヤマト運輸 |
| 記録費 | 70,000 | 72,100 | ビデオ録画、写真、カメラ |
| 賃借料(映画) | 105,000 | アメニティネットワークフォーラム実行委員会 | |
| 企画・管理費 | 1,155,000 | 1,243,200 | 参加費の15% (プログラム企画、講師調整、運営ほか) |
| 主催者団体繰入金 | 0 | 0 | |
| 次期繰越金 | 500,000 | 14,307 | |
| 余剰金 | 851,950 | 0 | |
|
合 計
|
12,497,550 | 12,108,610 |
| ※当日資料:参加者825+講師47+スタッフ120+後援35+協賛37+実行委員32+次年度用30=1126冊 | |||
| ※参考資料:参加者525+講師47+次年度用20=592冊 |