このページは住友生命保険相互会社創立75周年「痴呆ケア支援事業」の助成を受けて運営されています。

このサイトは、特養・老健・医療施設ユニットケア研究会が行った調査に回答いただいた内容を、
各施設の了解を得て公開しています。

1998年3月時点のデータですので、現状と異なる場合がありますことをご了承ください。


北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城
栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山
石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根
岡山 広島 山口 徳島 賀川 愛媛 高知 福岡
佐賀 広島 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄  

()は空きベット利用のショートステイの人数を示す
北海道 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 伊達市 ● プライムヘルシータウン 湘南 100 0 100
2 2003/3/21 新篠津村 ● 新篠津福祉園 135 6 141
3 2003/3/21 京極町 ● 介護福祉施設 ユニットケア慶和園 20 5 25
4 2003/3/21 鷹栖町 ● 特別養護老人ホーム 鷹栖さつき苑 50 10 60
5 2003/3/21 豊浦町 ● 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ 100 6 106
6 2003/3/21 静内町 ● 静内町立特別養護老人ホーム静寿園 106 0 106

青森 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 五所川原市 ● 特別養護老人ホーム 青山荘 80 20 100
2 2003/3/21 平舘村 ● 特別養護老人ホーム あんじんの郷 30 6 36
3 2003/3/21 野辺地町 ● 介護老人保健施設 のへじ 60 (6) 60
4 2003/3/21 脇野沢村 ● 特別養護老人ホーム いこいの里 30 10 40

岩手 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 九戸村 ● 特別養護老人ホーム 折爪荘 82 10 92
2 2003/3/21 上市村 ● 特別養護老人ホーム いいとよ 50 10 60
3 2003/3/21 江刺市 ● 特別養護老人ホーム さくらの郷 54 16 70
4 2003/3/21 胆沢町 ● 特別養護老人ホーム やまゆり苑 50 14 64
5 2003/3/21 胆沢町 ● 特別養護老人ホーム ぬくもりの家 50 10 60
6 2003/3/21 東山町 ● 特別養護老人ホーム やすらぎ荘 50 10 60

宮城 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 仙台市 ● 東北福祉会 せんだんの杜リベラ荘 50 20 70
2 2003/3/21 仙台市 ● 東北福祉会 せんだんの里 150 50 200
3 2003/3/21 仙台市 ● 特別養護老人ホーム 暁星園 56 4 60
4 2003/3/21 仙台市 ● 特別養護老人ホーム パルシア 50 20 70
5 2003/3/21 仙台市 ● 特別養護老人ホーム 水泉荘 100 20 120
6 2003/3/21 仙台市 ● 老人保健施設 エバーグリーン・イズミ 100 0 100
7 2003/3/21 仙台市 ● 特別養護老人ホーム 泉寿苑 95 5 100
8 2003/3/21 塩竈市 ● 老人保健施設 グリーンヒルズ 100 0 100
9 2003/3/21 川崎町 ● 特別養護老人ホーム 釜房みどりの園 50 2 52
10 2003/3/21 富谷町 ● 特別養護老人ホーム 杜の風 50 10 60
11 2003/3/21 鹿島台町 ● 特別養護老人ホーム 敬風園 200 24 224
12 2003/3/21 岩出山町 ● 特別養護老人ホーム 岩出の郷 54 16 70
13 2003/3/21 桃生町 ● せんだんの杜ものう ファミリオ 50 15 65
14 2003/3/21 鳴瀬町 ● 特別養護老人ホーム 不老園 50 2 52

秋田 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 横手市 ● 特別養護老人ホーム すこやか横手 50 20 70
2 2003/3/21 西目町 ● 特別養護老人ホーム ひまわり 50 15 65
3 2003/3/21 仙北町 ● 仙北東部特別養護老人ホーム 真森苑 50 15 65
4 2003/3/21 大雄村 ● 特別養護老人ホーム すこやか大雄 50 10 60
5 2003/3/21 雄勝町 ● 特別養護老人ホーム 平成園 65 15 80

山形 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 山形市 ● 介護老人保健施設 さくらパレス 100 0 100
2 2003/3/21 山形市 ● 特別養護老人ホーム とかみ共生苑 80 20 100
3 2003/3/21 東根市 ● 特別養護老人ホーム 第二白水荘 50 20 70
4 2003/3/21 朝日村 ● 特別養護老人ホーム かたくり荘 50 10 60

福島 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 いわき市 ● 特別養護老人ホーム 聖徳荘 80 20 100
2 2003/3/21 須賀川市 ● シオンの園 50 20 70
3 2003/3/21 梁川市 ● 特別養護老人ホーム 梁川ホーム 80 20 100
4 2003/3/21 保原町 ● 介護老人保健施設 プライムケア桃花林     150

茨城 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 日立市 ● シニア健康センター しおさい     100
2 2003/3/21 結城市 ● 青嵐荘特別養護老人ホーム 100 10 110
3 2003/3/21 御前山村 ● 御前山 フロイデガルテン 50 10 60

栃木 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 佐野市 ● 特別養護老人ホーム 佐野サンリバー 70 10 80
2 2003/3/21 鹿沼市 ● 特別養護老人ホーム さつき荘 50 14 64

群馬 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 榛名町 ● 特別養護老人ホーム 誠の園 70 0 70
2 2003/3/21 万場町 ● シェステやまの花 50 0 50

埼玉 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 熊谷市 ● 介護老人保健施設 はなぶさ 100 0 100
2 2003/3/21 川口市 ● 老健ねぎしケアセンター 99 0 99
3 2003/3/21 所沢市 ● 特別養護老人ホーム 康寿園 50 4 54
4 2003/3/21 東松山市 ● 東松山市社会福祉協議会
  ひがしまつやま市総合福祉エリア
    80
5 2003/3/21 越谷市 ● 特別養護老人ホーム キャンベルホーム 80 20 100
6 2003/3/21 滑川市 ● 老人保健施設いづみケアセンター 95 5 100

千葉 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 千葉市 ● 特別養護老人ホーム ケアハウスいずみ苑 50 20 70
2 2003/3/21 市川市 ● ナーシングホーム市川 60 20 80
3 2003/3/21 木更津市 ● 特別養護老人ホーム 中郷記念館 54 16 70
4 2003/3/21 佐倉市 ● 特別養護老人ホーム はちす苑 50 20 70
5 2003/3/21 八千代市 ● 介護老人保健施設 ばらの里 90 10 100
6 2003/3/21 浦安市 ● 浦安市特別養護老人ホーム 100 30 130
7 2003/3/21 八街市 ● 特別養護老人ホーム 風の村 50 7 57

東京 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 江東区 ● 特別養護老人ホーム 三井陽光苑 150 30 180
2 2003/3/21 立川市 ● 至誠キートスホーム 70 20 90
3 2003/3/21 武蔵野市 ● 親の家 40 8 48
4 2003/3/21 狛江市 ● 社会福祉法人正吉福祉会 こまえ正吉苑 54 6 60

神奈川 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 横浜市 ● 特別養護老人ホーム クロスハート栄・横浜 104 16 120
2 2003/3/21 平塚市 ● 特別養護老人ホーム サン・ライフ湘南 86 14 100
3 2003/3/21 相模原市 ● 特別養護老人ホーム 柴胡苑 30 6 36
4 2003/3/21 三浦市 ● 介護老人保健施設 なのはな苑 100 0 100

新潟 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 上越市 ● 介護老人福祉施設 和久楽 75 0 75
2 2003/3/21 弥彦村 ● 特別養護老人ホーム 桜井の里 50 20 70
3 2003/3/21 分水町 ● 特別養護老人ホーム 分水の里 50 20 70
4 2003/3/21 寺泊町 ● 特別養護老人ホーム 桐原の郷 60 10 70
5 2003/3/21 守門村 ● あぶるま苑 30 0 30
6 2003/3/21 妙高高原町 ● 特別養護老人ホーム 名香山苑 60 20 80

富山 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 入善町 ● 特別養護老人ホーム 舟見寿楽苑 100 40 140

石川 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 金沢市 ● 春日町ケアセンター 240 0 240
2 2003/3/21 小松市 ● 自生園 100 8 108
3 2003/3/21 小松市 ● 特別養護老人ホーム あたかの郷 100 20 120
4 2003/3/21 小松市 ● 介護老人保健施設 レイクサイド木場 100 0 100
5 2003/3/21 松任市 ● 特別養護老人ホーム松美苑 80 20 100

長野 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 北御牧村 ● 社会福祉法人みまき福祉会 ケアポートみまき 50 12 62
2 2003/3/21 真田町 ● 特別養護老人ホーム アザレアンさなだ 50 20 70
3 2003/3/21 武石村 ● 依田窪特別養護老人ホーム 50 10 60
4 2003/3/21 池田町 ● ライフ 60 10 70

岐阜 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 岐阜市 ● 岐阜県立寿楽苑 70 20 90
2 2003/3/21 中津川市 ● 特別養護老人ホーム シクラメン 70 10 80
3 2003/3/21 神戸町 ● 特別養護老人ホーム ラック 50 20 70
4 2003/3/21 池田町 ● 総合ケアセンター サンビレッジ 160 6 166
5 2003/3/21 古川町 ● 岐阜県立 飛騨寿楽苑 120 20 140

静岡 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 静岡市 ● 特別養護老人ホーム カリタス21 100 20 120
2 2003/3/21 静岡市 ● 社会福祉法人駿河会 晃の園 100 20 120
3 2003/3/21 浜松市 ● 特別養護老人ホーム 白萩荘 50 0 50
4 2003/3/21 浜松市 ● 和合愛光園 50 20 70
5 2003/3/21 沼津市 ● 社会福祉法人信愛会 和みの郷 70 20 90
6 2003/3/21 富士宮市 ● 特別養護老人ホーム 星の郷 100 20 120
7 2003/3/21 富士市 ● 特別養護老人ホーム 加鳥の郷 50 20 70
8 2003/3/21 御殿場市 ● 御殿場十字の園 107 10 117
9 2003/3/21 袋井市 ● 特別養護老人ホーム 萩の花 60 12 72
10 2003/3/21 松崎町 ● 松崎十字の園 50 9 59
11 2003/3/21 長泉町 ● ながいずみホーム 50 20 70
12 2003/3/21 細江町 ● 浜松十字の園 120 20 140
13 2003/3/21 引佐町 ● いなさ愛光園 70 20 90

愛知 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 名古屋市 ● 特別養護老人ホーム サービスネットワーク南陽 80 20 100
2 2003/3/21 名古屋市 ● 特別養護老人ホーム 極楽苑 80 10 90
3 2003/3/21 名古屋市 ● 老人保健施設 サンタマリア     100
4 2003/3/21 春日井市 ● 特別養護老人ホーム グレイスフル春日井 100 20 120
5 2003/3/21 春日井市 ● 特別養護老人ホーム 第2グレイスフル春日井 100 12 112
6 2003/3/21 西尾市 ● 西尾老人保健施設 85 15 100
7 2003/3/21 西尾市 ● 特別養護老人ホーム せんねん村 80 20 100
8 2003/3/21 犬山市 ● 特別養護老人ホーム ぬく森 80 20 100
9 2003/3/21 長久手町 ● 特別養護老人ホーム 愛知たいようの杜 80 25 105

三重 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 伊勢市 ● 特別養護老人ホーム 双寿園 70 10 80
2 2003/3/21 松阪市 ● 特別養護老人ホーム さくら園 80 10 90

滋賀 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 中主町 ● 特別養護老人ホーム あやめの里 50 20 70
2 2003/3/21 野洲町 ● 特別養護老人ホーム 悠紀の里 50 20 70

京都 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 京都市 ● 特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ桃山 80 20 100
2 2003/3/21 京都市 ● 同和園 260 40 300
3 2003/3/21 京都市 ● ももやま 80 20 100
4 2003/3/21 京都市 ● 介護老人福祉施設 シオンの里 50 6 56
5 2003/3/21 大江町 ● 特別養護老人ホーム 五十鈴荘 50 8 58
6 2003/3/21 野田川町 ● 特別養護老人ホーム 虹ヶ丘 50 20 70
7 2003/3/21 久美浜町 ● 高齢者総合福祉施設 海山園 58 12 70

大阪 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 大阪市 ● 特別養護老人ホーム 博愛の園 73 12 85
2 2003/3/21 大阪市 ● 社会福祉法人永寿福祉会 特別養護老人ホーム 長吉 104 16 120
3 2003/3/21 高槻市 ● 特別養護老人ホーム ミス・ブール記念ホーム 50 14 64
4 2003/3/21 枚方市 ● 枚方市立 特別養護老人ホーム 50 10 60
5 2003/3/21 富田林市 ● 特別養護老人ホーム 富美ヶ丘荘 100 2 102
6 2003/3/21 寝屋川市 ● 特別養護老人ホーム 寝屋川石津園 50 10 60
7 2003/3/21 大阪狭山市 ● 特別養護老人ホーム くみのき苑 80 20 100

兵庫 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 神戸市 ● 神港園 サニーライフ白川 50 20 70
2 2003/3/21 神戸市 ● 神港園 しあわせの家 100 20 120
3 2003/3/21 神戸市 ● 社会福祉法人明倫福祉会 介護老人福祉施設 ぽー愛 50 20 70
4 2003/3/21 神戸市 ● 神港シルビアホーム 100 9 109
5 2003/3/21 尼崎市 ● 特別養護老人ホーム けま喜楽苑 55 15 70
6 2003/3/21 芦屋市 ● 特別養護老人ホーム あしや喜楽園 80 20 100
7 2003/3/21 宝塚市 ● 花屋敷栄光園 108 12 120
8 2003/3/21 生野町 ● 特別養護老人ホーム いくの喜楽園 58 12 70

奈良 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 奈良市 ● 特別養護老人ホーム 万葉苑 73 14 87
2 2003/3/21 奈良市 ● 特別養護老人ホーム 平成園 110 3 113
3 2003/3/21 生駒市 ● 特別養護老人ホーム 梅寿荘 100 0 100
4 2003/3/21 十津川村 ● 十津川村特別養護老人ホーム 高森の郷 30 6 36

和歌山 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 和歌山市 ● 特別養護老人ホーム 喜成会 110 10 120
2 2003/3/21 打田町 ● 特別養護老人ホーム 打田皆楽園 50 20 70
3 2003/3/21 上富田町 ● 特別養護老人ホーム 愛の園 80 15 95

鳥取 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 鳥取市 ● 鳥取県立 三津白寿苑 150 2 152
2 2003/3/21 鳥取市 ● 介護老人保健施設 いなば幸朋苑 100 0 100
3 2003/3/21 米子市 ● よなご幸朋苑 104 16 120
4 2003/3/21 倉吉市 ● 特別養護老人ホーム ル・ソラリオン 135 10 145
5 2003/3/21 境港市 ● 老人保健施設 さかい幸朋苑 50 0 50

島根 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 松江市 ● 特別養護老人ホーム 長命園 80 12 92
2 2003/3/21 松江市 ● 特別養護老人ホーム 松楽苑 50 5 55
3 2003/3/21 浜田市 ● 特別養護老人ホーム 美川苑 50 12 62
4 2003/3/21 益田市 ● 特別養護老人ホーム 「ますだ」ハイツ 50 10 60
5 2003/3/21 佐田町 ● 特別養護老人ホーム やまゆり苑 50 10 60

岡山 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 岡山市 ● さくら苑リハビリセンター 80 0 80
2 2003/3/21 岡山市 ● 特別養護老人ホーム 健生園 80 10 90
3 2003/3/21 倉敷市 ● 特別養護老人ホーム 潮風園 110 4 114
4 2003/3/21 倉敷市 ● 特別養護老人ホーム みゆき園 50 3 53
5 2003/3/21 笠岡市 ● きのこ老人保健施設 77 3 80
6 2003/3/21 井原市 ● 特別養護老人ホーム きのこ荘 95 5 100
7 2003/3/21 加茂川町 ● 特別養護老人ホーム 加茂川荘 50 8 58
8 2003/3/21 灘崎町 ● 特別養護老人ホーム 灘崎荘 80 10 90
9 2003/3/21 寄島町 ● 介護老人保健施設
  いるかの家リハビリテーションセンター
50 30 80

広島 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 広島市 ● 特別養護老人ホーム 三滝苑 54 16 70
2 2003/3/21 広島市 ● 特別養護老人ホーム 緑ヶ丘静養園 70 9 79
3 2003/3/21 神辺町 ● 特別養護老人ホーム サンサンホーム 90 16 106
4 2003/3/21 総領町 ● 特別養護老人ホーム ユーシャイン 50 8 58

山口 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 下関市 ● 特別養護老人ホーム 寿海荘 130 5 135
2 2003/3/21 萩市 ● 萩・福祉複合施設 かがやき 50 20 70
3 2003/3/21 宇部市 ● 特別養護老人ホーム むべの里 54 16 70
4 2003/3/21 山口市 ● 特別養護老人ホーム 山口あかり園 80 10 90
5 2003/3/21 岩国市 ● 特別養護老人ホーム かなえ 80 20 100
6 2003/3/21 新南陽市 ● 特別養護老人ホーム 福寿荘 74 21 95
7 2003/3/21 東和町 ● 特別養護老人ホーム 白寿苑 83 13 96
8 2003/3/21 錦町 ● 特別養護老人ホーム 錦苑 54 16 70
9 2003/3/21 鹿野町 ● 特別養護老人ホーム やまなみ荘 53 17 70
10 2003/3/21 平生町 ● 特別養護老人ホーム つつじ苑 50 10 60
11 2003/3/21 秋穂町 ● 特別養護老人ホーム 秋穂あかり園 50 10 60
12 2003/3/21 菊川町 ● 特別養護老人ホーム きくがわ苑 54 16 70
13 2003/3/21 豊浦町 ● 特別養護老人ホーム 豊寿苑 54 16 70
14 2003/3/21 豊北町 ● 特別養護老人ホーム 白滝荘 80 6 86
15 2003/3/21 阿武町 ● 特別養護老人ホーム 恵寿苑 30 10 40
16 2003/3/21 阿東町 ● 特別養護老人ホーム 阿東園 80 10 90
17 2003/3/21 福栄村 ● 特別養護老人ホーム 紫福園 50 10 60

香川 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 池田町 ● 特別養護老人ホーム リベラルサンシャイン 50 10 60

愛媛 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 新居浜市 ● 特別養護老人ホーム おくらの里 60 10 70
2 2003/3/21 新居浜市 ● 特別養護老人ホーム 若水館 70 10 80
3 2003/3/21 伊予市 ● 特別養護老人ホーム 森の園 71 0 71
4 2003/3/21 伯方町 ● 特別養護老人ホーム はかた寿園 50 10 60
5 2003/3/21 中島町 ● 特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘 54 16 70
6 2003/3/21 久万町 ● 久万町立老人保健施設 あけぼの 50 0 50
7 2003/3/21 久万町 ● 特別養護老人ホーム 久万の里 52 18 70
8 2003/3/21 野村町 ● 特別養護老人ホーム しいのき園 50 4 54

高知 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 高知市 ● 森の里高知 80 16 96

福岡 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 北九州市 ● 介護老人保健施設 あやめの里 100 0 100
2 2003/3/21 北九州市 ● 特別養護老人ホーム 風の家 70 20 90
3 2003/3/21 北九州市 ● 介護老人保健施設 香月の杜 46 4 50
4 2003/3/21 福岡市 ● 介護老人保健施設 ケアセンターひまわり荘 100 0 100
5 2003/3/21 大牟田市 ● 高齢者総合ケアセンター サンブレンズ 50 10 60
6 2003/3/21 豊津町 ● 特別養護老人ホーム 聖家族の家 68 8 76

佐賀 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 肥前町 ● 特別養護老人ホーム 岬荘 50 20 70

長崎 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 長崎市 ● サンハイツ 90 24 114
2 2003/3/21 長崎市 ● 恵の丘 長崎原爆ホーム(特別養護) 別館 170 0 170
3 2003/3/21 長与町 ● 指定介護老人福祉施設 のぞみの杜 50 20 70
4 2003/3/21 吉井町 ● サンフラワー 50 20 70

熊本 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 熊本市 ● 特別養護老人ホーム くわのみ荘 120 5 125
2 2003/3/21 荒尾市 ● 特別養護老人ホーム オレンジヒル小岱 50 10 60
3 2003/3/21 玉名市 ● 介護老人保健施設 樹心台 48 2 50
4 2003/3/21 牛深市 ● 特別養護老人ホーム 明照園 40 0 40
5 2003/3/21 富合町 ● 特別養護老人ホーム ゆうとぴあ 50 20 70
6 2003/3/21 旭志村 ● 特別養護老人ホーム あさひが丘荘 58 12 70
7 2003/3/21 泗水町 ● 老人保健施設 孔子の里 70 0 70
8 2003/3/21 泗水町 ● 特別養護老人ホーム 泗水苑 30 8 38
9 2003/3/21 上村 ● 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム 52 10 62

大分 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 大分市 ● 特別養護老人ホーム 清流苑 100 30 130
2 2003/3/21 中津市 ● 特別養護老人ホーム 悠久の里 50 10 60
3 2003/3/21 中津市 ● 介護保険総合ケアセンター いずみの園 100 10 110
4 2003/3/21 津久見市 ● 老人保健施設 つくみかん 80 (4) 80

宮崎 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 延岡市 ● 特別養護老人ホーム みのり園 50 6 56
2 2003/3/21 日向市 ● 特別養護老人ホーム 永寿園 50 6 56
3 2003/3/21 川南町 ● 特別養護老人ホーム 鈴南の里 70 10 80

鹿児島 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 鹿児島市 ● 特別養護老人ホーム とそ清風園 50 20 70
2 2003/3/21 鹿児島市 ● ひだまりの里 50 7 57
3 2003/3/21 鹿屋市 ● 社会福祉法人恵仁会 鹿屋長寿園 110 15 125

沖縄 上に戻る
番号 最終更新日 市町村 事業所名 入所人数 ショートステイ
人数
合計
1 2003/3/21 石川市 ● 指定介護老人福祉施設 楽寿園 100 10 110
2 2003/3/21 糸満市 ● 社会福祉法人愛の園福祉会
  特別養護老人ホームいとまん
70 4 74
3 2003/3/21 勝連町 ● 特別養護老人ホーム 与勝の里 70 14 84
4 2003/3/21 下地町 ● 介護老人保健施設 シルバーケア悠悠 80 0 80
5 2003/3/21 下地町 ● 特別養護老人ホーム しもじ長生園 50 4 54


総計 234 16776 2791 19897